年 | 做 | 型 | 修剪 | 发动机 |
---|---|---|---|---|
2016 | 宝马 | 528我 | 基础轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 528我 | 豪华轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 528我 | M Sport 轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 528i xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 535d | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2993CC l6 柴油 DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 535d xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2993CC l6 柴油 DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 535我 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 535i xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 550我 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 550我 | 豪华轿车 4 门 | 4.4长 4395CC 268Cu. 在. V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 550我 | M Sport 轿车 4 门 | 4.4长 4395CC 268Cu. 在. V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | 550i xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | ActiveHybrid 5 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 全混合动力 EV-GAS (FHEV (高速混合动力车)) DOHC 涡轮增压 |
2016 | 宝马 | M5 系列 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 528我 | 基础轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 528我 | 豪华轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 528我 | M Sport 轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 528i xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 535d | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2993CC l6 柴油 DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 535d xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2993CC l6 柴油 DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 535我 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 535i xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 550我 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 550我 | 豪华轿车 4 门 | 4.4长 4395CC 268Cu. 在. V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 550我 | M Sport 轿车 4 门 | 4.4长 4395CC 268Cu. 在. V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 550i xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 740Ld xDrive 系列 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2993CC l6 柴油 DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 740李 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 740李 xDrive | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 740我 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 750李 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 750李 xDrive | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 750我 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 750i xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 760李 | 基础轿车 4 门 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | ActiveHybrid 5 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 全混合动力 EV-GAS (FHEV (高速混合动力车)) DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | ActiveHybrid 5 | M Sport 轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 全混合动力 EV-GAS (FHEV (高速混合动力车)) DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | ActiveHybrid 7 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 全混合动力 EV-GAS (FHEV (高速混合动力车)) DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | 阿尔卑斯 B7 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | Alpina B7L | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | Alpina B7L xDrive 系列 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | Alpina B7 xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2015 | 宝马 | M5 系列 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 528我 | 基础轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 528我 | 豪华轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 528我 | M Sport 轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 528i xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 2.0L 1997CC 122Cu. 在. l4 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 535d | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2993CC l6 柴油 DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 535d xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2993CC l6 柴油 DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 535我 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 535i xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 550我 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 550我 | 豪华轿车 4 门 | 4.4长 4395CC 268Cu. 在. V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 550我 | M Sport 轿车 4 门 | 4.4长 4395CC 268Cu. 在. V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 550i xDrive 驱动器 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 740李 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 740李 xDrive | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 740我 | 基础轿车 4 门 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 750李 | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |
2014 | 宝马 | 750李 xDrive | 基础轿车 4 门 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 涡轮增压 |

- 产品详情
- 为什么选择 ACBM
- Packing & Delivery
- 常见问题
为什么选择 ACBM 来满足您的汽车零部件批发需求?
在汽车零部件贸易的广阔环境中, 选择可靠的批发合作伙伴对于成功至关重要. 有无数的选择, 做出明智的决定可能具有挑战性. ACBM, 一家领先的国际汽车零部件批发商, 以其卓越的产品质量脱颖而出, 全面的服务产品, 和高效的供应链管理. 这就是为什么 ACBM 应该是您汽车零部件批发的首选.
1. 毫不妥协的产品质量
在 ACBM, 质量不仅仅是一个流行词; 而是一种承诺. 我们严格监督生产的每个阶段,以确保我们提供的每个零件都符合行业标准并超出客户期望. 我们与全球知名制造商建立了合作伙伴关系,使我们能够采购一流的汽车零部件, 从发动机部件到底盘系统和电子单元. 通过严格的质量控制措施, 我们保证最好的产品, 巩固您的业务基础.
2. 全面的卓越服务
卓越服务是 ACBM 运营的核心. 我们专业的客户服务团队随时准备提供全面的支持, 从产品询价和订单处理到售后协助. 我们以及时响应而自豪, 确保快速有效地满足您的需求. 此外, 我们灵活的运输选项可确保及时安全地交付您的订单. 使用 ACBM, 您获得了一个值得信赖的合作伙伴,他将您的满意度看得高于一切.
3. 高效的供应链管理
在竞争激烈的汽车零部件市场中, 高效的供应链对于保持领先地位至关重要. ACBM 多年的行业经验培养了强大的供应链网络. 我们与供应商密切合作,确保充足的库存和有竞争力的价格. 利用先进的物流管理系统, 我们促进快速订单处理和发货. 这意味着您可以更快地获得所需的零件, 减少库存压力并提高运营效率.
4. 信任和满意的见证
ACBM 的成功离不开我们不同客户的信任和满意度. 多年来, 我们赢得了众多客户的赞誉和积极反馈, 从大型车库和经销商到个人车主. 他们的推荐证明了我们对质量和服务的承诺. 选择 ACBM, 您加入了一个由满意的客户组成的社区,他们依靠我们来满足他们的汽车零部件需求.
选择 ACBM 意味着追求卓越的产品质量, 全面的卓越服务, 高效的供应链管理, 以及无数满意客户的信任. 随着我们继续坚持我们的原则 "客户至上, 质量至上," 我们努力为每一位重要的合作伙伴提供更好的服务和产品. 让我们一起踏上成功之旅!
问题 1: 您的包装条款是什么?
答: 通常, 我们将货物包装在中性白色盒子和棕色纸箱中. 如果您拥有合法注册的专利, 在获得您的授权书后,我们可以将货物包装在您的品牌箱中.
问题 2: 您的付款条件是什么?
答: 电汇 30% 作为存款, 与剩余的 70% 交货前. 在您进行最终付款之前,我们将向您展示产品和包装的照片.
问题 3: 你们的交货条件是什么?
答: EXW (出厂价), 离岸价, CFR (病症), CIF, DDU 系列, 等等.
问题 4: 您的交货时间是什么时候?
答: 一般, 它需要 30 自 60 收到预付款后的天数. 具体交货时间取决于您订单中的商品和数量.
问题 5: 您能否根据样品生产?
答: 是的, 我们可以根据您的样品或技术图纸进行生产. 我们可以制造模具和夹具.
问题 6: 您的示例策略是什么?
答: 如果我们有现成的零件库存, 我们可以提供样品, 但客户必须支付样品成本和运费.
问题 7: 您在交货前测试所有商品?
答: 是的, 我们进行 100% 交货前 测试.
问题 8: 您如何与我们的企业建立长期良好的关系?
答:
- 我们保持良好的质量和有竞争力的价格,以确保我们的客户受益.
- 我们尊重每一位客户,就像我们的朋友一样. 我们真诚地开展业务并与他们交朋友, 无论他们来自哪里.