モデル | Series | Body Type | Region | Model Code | Engine’s Type | Start of sales |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 520d | G30 | Lim | EU | JC31 | B47 | 11.2016 |
BMW 520d | G30 | Lim | GB | JC32 | B47 | 11.2016 |
BMW 520d ed | G30 | Lim | EU | JE31 | B47 | 03.2017 |
BMW 520d ed | G30 | Lim | GB | JE32 | B47 | 03.2017 |
BMW 520dX | G30 | Lim | EU | JC51 | B47 | 11.2016 |
BMW 520dX | G30 | Lim | GB | JC52 | B47 | 11.2016 |
BMW 530d | G30 | Lim | EU | JC91 | B57 | 11.2016 |
BMW 530d | G30 | Lim | GB | JC92 | B57 | 11.2016 |
BMW 530dX | G30 | Lim | EU | JD11 | B57 | 11.2016 |
BMW 530dX | G30 | Lim | GB | JD12 | B57 | 11.2016 |
BMW 530e | G30 | Lim | EU | JA91 | B48X | 03.2017 |
BMW 530e | G30 | Lim | GB | JA92 | B48X | 03.2017 |
BMW 530e | G30 | Lim | US | JA93 | B48X | 03.2017 |
BMW 530eX | G30 | Lim | US | JB13 | B48X | 03.2017 |
BMW 530i | G30 | Lim | EU | JD31 | B46 | 11.2016 |
BMW 530i | G30 | Lim | EU | JA51 | B48 | 11.2016 |
BMW 530i | G30 | Lim | GB | JA52 | B48 | 11.2016 |
BMW 530i | G30 | Lim | US | JA53 | B46 | 11.2016 |
BMW 530iX | G30 | Lim | EU | JD91 | B46 | 11.2016 |
BMW 530iX | G30 | Lim | EU | JA71 | B48 | 11.2016 |
BMW 530iX | G30 | Lim | US | JA73 | B46 | 11.2016 |
BMW 540i | G30 | Lim | EU | JB31 | B58 | 11.2016 |
BMW 540i | G30 | Lim | GB | JB32 | B58 | 11.2016 |
BMW 540i | G30 | Lim | US | JE53 | B58 | 11.2016 |
BMW 540iX | G30 | Lim | EU | JB51 | B58 | 11.2016 |
BMW 540iX | G30 | Lim | GB | JB52 | B58 | 11.2016 |
BMW 540iX | G30 | Lim | US | JE73 | B58 | 11.2016 |
BMW M550iX | G30 | Lim | EU | JB91 | N63R | 03.2017 |
BMW M550iX | G30 | Lim | US | JB93 | N63R | 03.2017 |
BMW 725d | G11 | Lim | EU | 7C01 | B47 | 07.2016 |
BMW 725d | G11 | Lim | GB | 7C02 | B47 | 07.2016 |
BMW 730d | G11 | Lim | EU | 7C21 | B57 | 07.2015 |
BMW 730d | G11 | Lim | GB | 7C22 | B57 | 07.2015 |
BMW 730dX | G11 | Lim | EU | 7C41 | B57 | 07.2015 |
BMW 730dX | G11 | Lim | GB | 7C42 | B57 | 07.2015 |
BMW 730i | G11 | Lim | EU | 7A01 | B48 | 11.2015 |
BMW 730i | G11 | Lim | GB | 7A02 | B48 | 11.2015 |
BMW 740dX | G11 | Lim | EU | 7C61 | B57 | 11.2015 |
BMW 740dX | G11 | Lim | GB | 7C62 | B57 | 11.2015 |
BMW 740e | G11 | Lim | EU | 7D01 | B48X | 07.2016 |
BMW 740e | G11 | Lim | GB | 7D02 | B48X | 07.2016 |
BMW 740i | G11 | Lim | EU | 7A21 | B58 | 07.2015 |
BMW 740i | G11 | Lim | GB | 7A22 | B58 | 07.2015 |
BMW 750dX | G11 | Lim | EU | 7C81 | B57S | 07.2016 |
BMW 750i | G11 | Lim | EU | 7A81 | N63R | 11.2015 |
BMW 750i | G11 | Lim | GB | 7A82 | N63R | 11.2015 |
BMW 750iX | G11 | Lim | EU | 7B01 | N63R | 07.2015 |
BMW 750iX | G11 | Lim | US | 7B03 | N63R | 07.2015 |
BMW 725Ld | G12 | Lim | EU | 7G21 | B47 | 07.2016 |
BMW 725Ld | G12 | Lim | GB | 7G22 | B47 | 07.2016 |
BMW 730Ld | G12 | Lim | EU | 7G41 | B57 | 07.2015 |
BMW 730Ld | G12 | Lim | GB | 7G42 | B57 | 07.2015 |
BMW 730LdX | G12 | Lim | EU | 7G61 | B57 | 07.2015 |
BMW 730Li | G12 | Lim | EU | 7E01 | B48 | 11.2015 |
BMW 730Li | G12 | Lim | GB | 7E02 | B48 | 11.2015 |
BMW 740eX | G12 | Lim | US | 7J23 | B48X | 07.2016 |
BMW 740i | G12 | Lim | US | 7E23 | B58 | 07.2015 |
BMW 740iX | G12 | Lim | US | 7E43 | B58 | 03.2016 |
BMW 740LdX | G12 | Lim | EU | 7G81 | B57 | 11.2015 |
BMW 740LdX | G12 | Lim | GB | 7G82 | B57 | 11.2015 |
BMW 740Le | G12 | Lim | EU | 7J01 | B48X | 07.2016 |
BMW 740LeX | G12 | Lim | EU | 7J21 | B48X | 07.2016 |
BMW 740LeX | G12 | Lim | GB | 7J22 | B48X | 07.2016 |
BMW 740Li | G12 | Lim | EU | 7E21 | B58 | 07.2015 |
BMW 740Li | G12 | Lim | GB | 7E22 | B58 | 07.2015 |
BMW 740LiX | G12 | Lim | EU | 7E41 | B58 | 03.2016 |
BMW 750i | G12 | Lim | US | 7F03 | N63R | 11.2015 |
BMW 750iX | G12 | Lim | US | 7F23 | N63R | 07.2015 |
BMW 750LdX | G12 | Lim | EU | 7H01 | B57S | 07.2016 |
BMW 750Li | G12 | Lim | EU | 7F01 | N63R | 11.2015 |
BMW 750Li | G12 | Lim | GB | 7F02 | N63R | 11.2015 |
BMW 750LiX 4.0 | G12 | Lim | EU | 7H21 | N63R | 03.2016 |
BMW 750LiX 4.4 | G12 | Lim | EU | 7F21 | N63R | 07.2015 |
BMW ALPINA B7 | G12 | Lim | US | 7F13 | N63R | 07.2016 |
BMW M760iX | G12 | Lim | US | 7H63 | N74B | 11.2016 |
BMW M760LiX | G12 | Lim | EU | 7H61 | N74B | 11.2016 |
BMW M760LiX | G12 | Lim | GB | 7H62 | N74B | 11.2016 |
BMW X5 25d | F15 | SAV | EU | KS01 | N47S1 | 12.2013 |
BMW X5 25d | F15 | SAV | GB | KS02 | N47S1 | 12.2013 |
BMW X5 25d | F15 | SAV | EU | KT41 | B47 | 08.2015 |
BMW X5 25d | F15 | SAV | GB | KT42 | B47 | 08.2015 |
BMW X5 25dX | F15 | SAV | EU | KS21 | N47S1 | 12.2013 |
BMW X5 25dX | F15 | SAV | GB | KS22 | N47S1 | 12.2013 |
BMW X5 25dX | F15 | SAV | EU | LS01 | B47 | 08.2015 |
BMW X5 25dX | F15 | SAV | GB | LS02 | B47 | 08.2015 |
BMW X5 28iX | F15 | SAV | EU | LS21 | N20 | 06.2015 |
BMW X5 30dX | F15 | SAV | EU | KS41 | N57N | 08.2013 |
BMW X5 30dX | F15 | SAV | GB | KS42 | N57N | 08.2013 |
BMW X5 35dX | F15 | SAV | US | KS43 | N57N | 12.2013 |
BMW X5 35i | F15 | SAV | US | KR23 | N55 | 08.2013 |
BMW X5 35iX | F15 | SAV | US | KR03 | N55 | 08.2013 |
BMW X5 35iX | F15 | SAV | EU | KR01 | N55 | 12.2013 |
BMW X5 35iX | F15 | SAV | GB | KR02 | N55 | 12.2013 |
BMW X5 40dX | F15 | SAV | EU | KS61 | N57Z | 12.2013 |
BMW X5 40dX | F15 | SAV | GB | KS62 | N57Z | 12.2013 |
BMW X5 40eX | F15 | SAV | EU | KT01 | N20 | 08.2015 |
BMW X5 40eX | F15 | SAV | GB | KT02 | N20 | 08.2015 |
BMW X5 40eX | F15 | SAV | US | KT03 | N20 | 08.2015 |
BMW X5 50iX | F15 | SAV | US | KR63 | N63N | 08.2013 |
BMW X5 50iX 4.0 | F15 | SAV | EU | KR81 | N63N | 08.2013 |

- 製品概要
- なぜACBMなのか
- Packing & Delivery
- よくあるご質問(FAQ)
自動車部品の卸売ニーズにACBMを選ぶ理由?
自動車部品取引の広大な風景の中で, 信頼できる卸売パートナーを選択することは、成功にとって最も重要です. 無数のオプションが利用可能, 情報に基づいた決定を下すのは難しい場合があります. ACBMの, 世界有数の自動車部品卸売業者, その卓越した製品品質で際立っています, 包括的なサービスの提供, 効率的なサプライチェーン管理. ACBMが自動車部品の卸売りの選択肢であるべき理由は次のとおりです.
1. 妥協のない製品品質
ACBMにて, 品質は単なる流行語ではありません; それはコミットメントです. 私たちは、私たちが提供するすべての部品が業界標準を満たし、顧客の期待を超えることを保証するために、生産のすべての段階を厳密に監督しています. 世界中の有名メーカーとのパートナーシップにより、一流の自動車部品を調達することができます, エンジン部品からシャーシシステム、電子ユニットまで. 厳格な品質管理措置を通じて, 最高級の製品を保証します, ビジネスの基盤を強化.
2. 包括的な卓越したサービス
卓越したサービスは、ACBMの運営の中核をなすものです. 専任のカスタマーサービスチームは、総合的なサポートを提供する準備ができています, 製品に関するお問い合わせや注文処理からアフターサービスまで. 私たちは迅速な対応に誇りを持っています, お客様のニーズが迅速かつ効率的に満たされるようにします. その上, 当社の柔軟な配送オプションは、ご注文のタイムリーで安全な配送を保証します. ACBMを使用, あなたの満足を何よりも大切にしてくれる信頼できるパートナーを得ることができます.
3. 効率的なサプライチェーン管理
競争の激しい自動車部品市場で, 効率的なサプライチェーンは、一歩先を行くために重要です. ACBMの長年の業界経験は、強固なサプライチェーンネットワークを培ってきました. サプライヤーとの緊密な協力により、十分な在庫と競争力のある価格設定が保証されます. 高度な物流管理システムの活用, 迅速な注文処理と発送を促進します. これにより、必要な部品をより迅速に入手できます, 在庫圧力の軽減と運用効率の向上.
4. 信頼と満足の証言
ACBMの成功は、多様なお客様の信頼と満足によって支えられています. 長年にわたり, 私たちは、多くのお客様から称賛と肯定的なフィードバックを得ています, 大規模なガレージやディーラーから個人の車の所有者まで. 彼らの証言は、品質とサービスに対する当社のコミットメントの証です. ACBMを選択することで, あなたは、自動車部品のニーズについて私たちを頼りにしている満足しているクライアントのコミュニティに参加します.
ACBMを選択することは、卓越した製品品質を受け入れることを意味します, 包括的な卓越したサービス, 効率的なサプライチェーン管理, そして、数え切れないほどの満足したクライアントの信頼. 私たちは、 "カスタマーファースト, 品質第一主義," 私たちは、大切なパートナーの皆様に、より良いサービスと製品を提供できるよう努めています. 一緒に成功の旅に出ましょう!
質問 1: パッケージに関する用語は何ですか?
答える: 通常であれば, 商品をニュートラルな白い箱と茶色のカートンに梱包します. 法的に登録された特許がある場合, 私たちはあなたの承認書を取得した後、あなたのブランドの箱に商品を梱包することができます.
質問 2: 支払い条件は何ですか?
答える: T/T 30% デポジットとして, 残りの 70% お届け前に. 最終的なお支払いをする前に、製品とパッケージの写真をお見せします.
質問 3: 配送条件を教えてください?
答える: エクス・ウ, 甲板渡し, CFRの, CIFの, DDUの, とりわけ.
質問 4: 納期はどのくらいですか?
答える: 一般的に, それには時間がかかります 30 宛先 60 前払いを受け取ってから日数. 具体的な配送時間は、ご注文の商品と数量によって異なります.
質問 5: サンプルに従って生産できますか?
答える: はい, 私たちはあなたのサンプルや技術図面に従って生産することができます. 金型・治具の製作が可能です.
質問 6: サンプル ポリシーは何ですか?
答える: 既製品の在庫がある場合, サンプルを提供できます, ただし、お客様はサンプル費用と送料を支払う必要があります.
質問 7: 配送前にすべての商品をテストしていますか?
答える: はい, 私たちは実施します 100% 納品前のテスト.
質問 8: 当社のビジネスと長期的な良好な関係をどのように育んでいますか?
答える:
- 私たちは、お客様に利益をもたらすために、高品質で競争力のある価格を維持しています.
- 私たちは、すべてのお客様を友人として尊重します. 私たちは誠実にビジネスを行い、彼らと友達を作ります, 彼らがどこから来たかに関係なく.