Modell | Series | Body Type | Region | Model Code | Engine’s Type | Start of sales |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 730d | F01 | Lim | GB | KM22 | N57 | 09.2008 |
BMW 730d | F01 | Lim | EU | KM21 | N57 | 09.2008 |
BMW 730i | F01 | Lim | EU | KA21 | N52N | 09.2009 |
BMW 740d | F01 | Lim | GB | KM82 | N57S | 09.2009 |
BMW 740d | F01 | Lim | EU | KM81 | N57S | 09.2009 |
BMW 740dX | F01 | Lim | EU | KC01 | N57S | 09.2010 |
BMW 740i | F01 | Lim | GB | KA42 | N54 | 09.2008 |
BMW 740i | F01 | Lim | EU | KA41 | N54 | 09.2008 |
BMW 750i | F01 | Lim | GB | KA82 | N63 | 09.2008 |
BMW 750i | F01 | Lim | EU | KA81 | N63 | 09.2008 |
BMW 750i | F01 | Lim | US | KA83 | N63 | 11.2008 |
BMW 750iX | F01 | Lim | US | KC63 | N63 | 09.2009 |
BMW 750iX | F01 | Lim | EU | KC61 | N63 | 09.2009 |
BMW 760i | F01 | Lim | EU | KA01 | N74 | 09.2009 |
BMW ALPINA B7 | F01 | Lim | US | KA73 | N63 | 03.2010 |
BMW ALPINA B7X | F01 | Lim | US | KC53 | N63 | 09.2010 |
BMW 730d | F01N | Lim | GB | YC22 | N57N | 07.2012 |
BMW 730d | F01N | Lim | EU | YC21 | N57N | 07.2012 |
BMW 730dX | F01N | Lim | EU | YC41 | N57N | 07.2012 |
BMW 730i | F01N | Lim | EU | YA21 | N52N | 07.2012 |
BMW 740d | F01N | Lim | EU | YC81 | N57Z | 07.2012 |
BMW 740d | F01N | Lim | GB | YC82 | N57Z | 07.2012 |
BMW 740dX | F01N | Lim | EU | YB01 | N57Z | 07.2012 |
BMW 740i | F01N | Lim | US | YA63 | N55 | 07.2012 |
BMW 740i | F01N | Lim | EU | YA61 | N55 | 07.2012 |
BMW 740i | F01N | Lim | GB | YA62 | N55 | 07.2012 |
BMW 750dX | F01N | Lim | EU | YB81 | N57X | 07.2012 |
BMW 750i | F01N | Lim | US | YA83 | N63N | 07.2012 |
BMW 750i | F01N | Lim | EU | YA81 | N63N | 07.2012 |
BMW 750i | F01N | Lim | GB | YA82 | N63N | 07.2012 |
BMW 750iX | F01N | Lim | EU | YB61 | N63N | 07.2012 |
BMW 750iX | F01N | Lim | US | YB63 | N63N | 07.2012 |
BMW 760i | F01N | Lim | EU | YA41 | N74 | 07.2012 |
BMW ALPINA B7 | F01N | Lim | US | YA73 | N63N | 07.2012 |
BMW ALPINA B7X | F01N | Lim | US | YB53 | N63N | 07.2012 |
BMW Hybrid 7 | F01N | Lim | EU | YA01 | N55 | 08.2012 |
BMW Hybrid 7 | F01N | Lim | GB | YA02 | N55 | 08.2012 |
BMW 730Ld | F02 | Lim | EU | KM41 | N57 | 03.2009 |
BMW 730Ld | F02 | Lim | GB | KM42 | N57 | 03.2009 |
BMW 730Li | F02 | Lim | EU | KB21 | N52N | 06.2009 |
BMW 730Li | F02 | Lim | GB | KB22 | N52N | 09.2009 |
BMW 740Li | F02 | Lim | GB | KB42 | N54 | 09.2008 |
BMW 740Li | F02 | Lim | EU | KB41 | N54 | 09.2008 |
BMW 740Li | F02 | Lim | US | KB43 | N54 | 03.2010 |
BMW 750Li | F02 | Lim | EU | KB81 | N63 | 09.2008 |
BMW 750Li | F02 | Lim | GB | KB82 | N63 | 09.2008 |
BMW 750Li | F02 | Lim | US | KB83 | N63 | 11.2008 |
BMW 750LiX | F02 | Lim | EU | KC81 | N63 | 09.2009 |
BMW 750LiX | F02 | Lim | US | KC83 | N63 | 09.2009 |
BMW 760Li | F02 | Lim | EU | KB01 | N74 | 09.2009 |
BMW 760Li | F02 | Lim | GB | KB02 | N74 | 09.2009 |
BMW 760Li | F02 | Lim | US | KB03 | N74 | 09.2009 |
BMW ALPINA B7L | F02 | Lim | US | KB73 | N63 | 03.2010 |
BMW ALPINA B7LX | F02 | Lim | US | KC73 | N63 | 09.2010 |
BMW 730Ld | F02N | Lim | GB | YG42 | N57N | 07.2012 |
BMW 730Ld | F02N | Lim | EU | YG41 | N57N | 07.2012 |
BMW 730Li | F02N | Lim | EU | YE21 | N52N | 07.2012 |
BMW 730Li | F02N | Lim | GB | YE22 | N52N | 07.2012 |
BMW 740LdX | F02N | Lim | US | YG63 | N57N | 03.2014 |
BMW 740Li | F02N | Lim | US | YE43 | N55 | 07.2012 |
BMW 740Li | F02N | Lim | EU | YE41 | N55 | 07.2012 |
BMW 740Li | F02N | Lim | GB | YE42 | N55 | 07.2012 |
BMW 740LiX | F02N | Lim | US | YF43 | N55 | 07.2012 |
BMW 740LiX | F02N | Lim | EU | YF41 | N55 | 07.2012 |
BMW 750LdX | F02N | Lim | EU | YF61 | N57X | 07.2012 |
BMW 750Li | F02N | Lim | GB | YE82 | N63N | 07.2012 |
BMW 750Li | F02N | Lim | US | YE83 | N63N | 07.2012 |
BMW 750Li | F02N | Lim | EU | YE81 | N63N | 07.2012 |
BMW 750LiX | F02N | Lim | US | YF83 | N63N | 07.2012 |
BMW 750LiX 4.0 | F02N | Lim | EU | YF01 | N63N | 07.2012 |
BMW 750LiX 4.4 | F02N | Lim | EU | YF81 | N63N | 07.2012 |
BMW 760Li | F02N | Lim | EU | YG01 | N74 | 07.2012 |
BMW 760Li | F02N | Lim | GB | YG02 | N74 | 07.2012 |
BMW 760Li | F02N | Lim | US | YG03 | N74 | 07.2012 |
BMW ALPINA B7L | F02N | Lim | US | YE73 | N63N | 07.2012 |
BMW ALPINA B7LX | F02N | Lim | US | YF73 | N63N | 07.2012 |
BMW Hybrid 7L | F02N | Lim | US | YE03 | N55 | 09.2012 |
BMW Hybrid 7L | F02N | Lim | EU | YE01 | N55 | 08.2012 |
BMW Hybrid 7L | F02N | Lim | GB | YE02 | N55 | 08.2012 |
BMW 750LiS | F03 | Lim | GB | LK22 | N63 | 01.2010 |
BMW 750LiS | F03 | Lim | EU | LK21 | N63 | 10.2009 |
BMW 760LiS | F03 | Lim | EU | LK41 | N74 | 10.2009 |
BMW 760LiS | F03 | Lim | GB | LK42 | N74 | 01.2010 |
BMW Hybrid 7 | F04 | Lim | EU | KX61 | N63 | 04.2010 |
BMW Hybrid 7 | F04 | Lim | US | KX63 | N63 | 04.2010 |
BMW Hybrid 7L | F04 | Lim | EU | KX81 | N63 | 04.2010 |
BMW Hybrid 7L | F04 | Lim | US | KX83 | N63 | 04.2010 |

Rear Tailgate Trunk Lock Actuator for BMW F01 F02 740i 740Li 750i 760Li AlpinaB7 51247191213
- Termék részletek
- Miért az ACBM?
- Packing & Delivery
- GYIK
Miért válassza az ACBM-et autóalkatrész-nagykereskedelmi igényeihez??
Az autóalkatrész-kereskedelem hatalmas táján, A megbízható nagykereskedelmi partner kiválasztása a siker szempontjából kiemelkedő fontosságú. Számtalan lehetőség áll rendelkezésre, A megalapozott döntés meghozatala kihívást jelenthet. ACBM, Vezető nemzetközi autóalkatrész-nagykereskedő, kivételes termékminőségével tűnik ki, Átfogó szolgáltatási kínálat, és az ellátási lánc hatékony irányítása. Ezért az ACBM-nek kell lennie az autóalkatrészek nagykereskedelmének.
1. Kompromisszumok nélküli termékminőség
Az ACBM-nél, A minőség nem csak egy divatos szó; Ez egy elkötelezettség. Szigorúan felügyeljük a gyártás minden szakaszát, hogy minden általunk kínált alkatrész megfeleljen az iparági szabványoknak és meghaladja az ügyfelek elvárásait. Világszerte neves gyártókkal kötött partnerségünk lehetővé teszi számunkra, hogy csúcsminőségű autóalkatrészeket szerezzünk be, a motoralkatrészektől az alvázrendszerekig és az elektronikus egységekig. Szigorú minőség-ellenőrzési intézkedésekkel, garantáljuk a legjobb termékeket, vállalkozása alapjainak megerősítése.
2. Átfogó szolgáltatási kiválóság
A szolgáltatási kiválóság az ACBM működésének középpontjában áll. Elkötelezett ügyfélszolgálati csapatunk készen áll a holisztikus támogatás nyújtására, a terméklekérdezésektől és a megrendelések feldolgozásától az értékesítés utáni segítségnyújtásig. Büszkék vagyunk a gyors reagálásra, az Ön igényeinek gyors és hatékony kielégítése. Továbbá, Rugalmas szállítási lehetőségeink garantálják megrendeléseinek időben történő és biztonságos kézbesítését. ACBM-mel, Megbízható partnert kapsz, aki mindennél többre értékeli az elégedettségedet.
3. Hatékony ellátási lánc menedzsment
A kiélezett versenyben lévő autóalkatrész-piacon, A hatékony ellátási lánc elengedhetetlen az előrébb maradáshoz. Az ACBM több éves iparági tapasztalata robusztus ellátási lánc hálózatot alakított ki. A beszállítókkal való szoros együttműködésünk bőséges készletet és versenyképes árakat biztosít. A fejlett logisztikai irányítási rendszerek kihasználása, Elősegítjük a megrendelések gyors feldolgozását és kiszállítását. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban megkapja a szükséges alkatrészeket, a készletnyomás csökkentése és a működési hatékonyság növelése.
4. Ajánlások a bizalomról és az elégedettségről
Az ACBM sikerét sokszínű ügyfélkörünk bizalma és elégedettsége támasztja alá. Az évek során, Számos ügyfél elismerését és pozitív visszajelzését érdemeltük ki, a nagy garázsoktól és márkakereskedésektől az egyéni autótulajdonosokig. Beszámolóik a minőség és a szolgáltatás iránti elkötelezettségünkről tanúskodnak. Az ACBM kiválasztásával, Csatlakozzon az elégedett ügyfelek közösségéhez, akik ránk támaszkodnak autóalkatrész-igényeik kielégítésében.
Az ACBM választása kivételes termékminőség felkarolását jelenti, Átfogó szolgáltatási kiválóság, Hatékony ellátásilánc-menedzsment, és számtalan elégedett ügyfél bizalmát. Miközben továbbra is fenntartjuk alapelveinket: "Az ügyfél az első, A minőség a legfontosabb," Arra törekszünk, hogy még jobb szolgáltatásokat és termékeket nyújtsunk minden értékes partnerünknek. Induljunk el együtt a siker útján!!
Kérdés 1: Mik a csomagolási feltételei?
Válasz: Általában, Az árut semleges fehér dobozokba és barna kartondobozokba csomagoljuk. Ha jogilag bejegyzett szabadalommal rendelkezik, az árut a márkás dobozokba csomagoljuk a meghatalmazás megszerzése után.
Kérdés 2: Mik a fizetési feltételei??
Válasz: T / T 30% betétként, a fennmaradó 70% Szállítás előtt. A végső fizetés előtt megmutatjuk a termékek és a csomagolás fényképeit.
Kérdés 3: Mik a szállítási feltételek??
Válasz: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, Többek között.
Kérdés 4: Mi a szállítási idő??
Válasz: Általában, Ehhez 30 hoz 60 nappal az előleg kézhezvétele után. A konkrét szállítási idő a megrendelésben szereplő termékektől és mennyiségektől függ.
Kérdés 5: Tud-e minták szerint előállítani??
Válasz: Igen, Gyártani tudunk az Ön mintái vagy műszaki rajzai szerint. Öntőformákat és szerelvényeket tudunk gyártani.
Kérdés 6: Mi a mintaszabályzat??
Válasz: Ha kész alkatrészek vannak raktáron, Mintákat tudunk biztosítani, De az ügyfélnek meg kell fizetnie a mintaköltséget és a szállítási díjat.
Kérdés 7: Teszteli az összes árut a szállítás előtt??
Válasz: Igen, Végzünk 100% Tesztelés a szállítás előtt.
Kérdés 8: Hogyan mozdítja elő a hosszú távú jó kapcsolatokat vállalkozásunkkal??
Válasz:
- Jó minőséget és versenyképes árakat tartunk fenn, hogy ügyfeleink számára biztosítsuk a profitot.
- Minden ügyfelünket barátunkként tiszteljük. Őszintén üzletelünk és barátkozunk velük, függetlenül attól, hogy honnan származnak.