Csinál | Modell | Év | Variant | Type | Chassis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2018 | Diesel Van | 313CDI | RWD — B906 | 2148cc 95KW 129HP OM 646.986 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2018 | Petrol Bus | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2018 | Petrol Bus | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2018 | Petrol Bus | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2018 | Petrol Chassis Cab | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2018 | Petrol Chassis Cab | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2018 | Petrol Chassis Cab | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2018 | Petrol Van | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2018 | Petrol Van | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2018 | Petrol Van | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2017 | Diesel Van | 313CDI | RWD — B906 | 2148cc 95KW 129HP OM 646.986 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2017 | Petrol Bus | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2017 | Petrol Bus | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2017 | Petrol Bus | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2017 | Petrol Chassis Cab | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2017 | Petrol Chassis Cab | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2017 | Petrol Chassis Cab | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2017 | Petrol Van | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2017 | Petrol Van | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2017 | Petrol Van | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Diesel Chassis Cab | 313CDI(906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233, … | RWD — B906 | 2148cc 95KW 129HP OM 646.986 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Diesel Van | 313CDI | RWD — B906 | 2148cc 95KW 129HP OM 646.986 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Petrol Bus | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Petrol Bus | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Petrol Bus | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Petrol Chassis Cab | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Petrol Chassis Cab | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Petrol Chassis Cab | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Petrol Van | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Petrol Van | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2016 | Petrol Van | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Diesel Chassis Cab | 313CDI(906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233, … | RWD — B906 | 2148cc 95KW 129HP OM 646.986 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Diesel Van | 313CDI | RWD — B906 | 2148cc 95KW 129HP OM 646.986 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Petrol Bus | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Petrol Bus | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Petrol Bus | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Petrol Chassis Cab | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Petrol Chassis Cab | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Petrol Chassis Cab | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Petrol Van | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Petrol Van | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2015 | Petrol Van | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Diesel Chassis Cab | 313CDI(906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233, … | RWD — B906 | 2148cc 95KW 129HP OM 646.986 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Diesel Van | 313CDI | RWD — B906 | 2148cc 95KW 129HP OM 646.986 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Petrol Bus | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Petrol Bus | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Petrol Bus | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Petrol Chassis Cab | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Petrol Chassis Cab | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Petrol Chassis Cab | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Petrol Van | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Petrol Van | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2014 | Petrol Van | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2013 | Diesel Chassis Cab | 313CDI(906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233, … | RWD — B906 | 2148cc 95KW 129HP OM 646.986 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2013 | Diesel Van | 313CDI | RWD — B906 | 2148cc 95KW 129HP OM 646.986 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2013 | Petrol Bus | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2013 | Petrol Bus | 316 LGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2013 | Petrol Bus | 316 NGT | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2013 | Petrol Bus | 324 | RWD — B906 | 3498cc 190KW 258HP M 272.979 |
Mercedes-Benz | Sprinter 3,5-t | 2013 | Petrol Chassis Cab | 316 | RWD — B906 | 1796cc 115KW 156HP M 271.951 |

- Termék részletek
- Miért az ACBM?
- Packing & Delivery
- GYIK
Miért válassza az ACBM-et autóalkatrész-nagykereskedelmi igényeihez??
Az autóalkatrész-kereskedelem hatalmas táján, A megbízható nagykereskedelmi partner kiválasztása a siker szempontjából kiemelkedő fontosságú. Számtalan lehetőség áll rendelkezésre, A megalapozott döntés meghozatala kihívást jelenthet. ACBM, Vezető nemzetközi autóalkatrész-nagykereskedő, kivételes termékminőségével tűnik ki, Átfogó szolgáltatási kínálat, és az ellátási lánc hatékony irányítása. Ezért az ACBM-nek kell lennie az autóalkatrészek nagykereskedelmének.
1. Kompromisszumok nélküli termékminőség
Az ACBM-nél, A minőség nem csak egy divatos szó; Ez egy elkötelezettség. Szigorúan felügyeljük a gyártás minden szakaszát, hogy minden általunk kínált alkatrész megfeleljen az iparági szabványoknak és meghaladja az ügyfelek elvárásait. Világszerte neves gyártókkal kötött partnerségünk lehetővé teszi számunkra, hogy csúcsminőségű autóalkatrészeket szerezzünk be, a motoralkatrészektől az alvázrendszerekig és az elektronikus egységekig. Szigorú minőség-ellenőrzési intézkedésekkel, garantáljuk a legjobb termékeket, vállalkozása alapjainak megerősítése.
2. Átfogó szolgáltatási kiválóság
A szolgáltatási kiválóság az ACBM működésének középpontjában áll. Elkötelezett ügyfélszolgálati csapatunk készen áll a holisztikus támogatás nyújtására, a terméklekérdezésektől és a megrendelések feldolgozásától az értékesítés utáni segítségnyújtásig. Büszkék vagyunk a gyors reagálásra, az Ön igényeinek gyors és hatékony kielégítése. Továbbá, Rugalmas szállítási lehetőségeink garantálják megrendeléseinek időben történő és biztonságos kézbesítését. ACBM-mel, Megbízható partnert kapsz, aki mindennél többre értékeli az elégedettségedet.
3. Hatékony ellátási lánc menedzsment
A kiélezett versenyben lévő autóalkatrész-piacon, A hatékony ellátási lánc elengedhetetlen az előrébb maradáshoz. Az ACBM több éves iparági tapasztalata robusztus ellátási lánc hálózatot alakított ki. A beszállítókkal való szoros együttműködésünk bőséges készletet és versenyképes árakat biztosít. A fejlett logisztikai irányítási rendszerek kihasználása, Elősegítjük a megrendelések gyors feldolgozását és kiszállítását. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban megkapja a szükséges alkatrészeket, a készletnyomás csökkentése és a működési hatékonyság növelése.
4. Ajánlások a bizalomról és az elégedettségről
Az ACBM sikerét sokszínű ügyfélkörünk bizalma és elégedettsége támasztja alá. Az évek során, Számos ügyfél elismerését és pozitív visszajelzését érdemeltük ki, a nagy garázsoktól és márkakereskedésektől az egyéni autótulajdonosokig. Beszámolóik a minőség és a szolgáltatás iránti elkötelezettségünkről tanúskodnak. Az ACBM kiválasztásával, Csatlakozzon az elégedett ügyfelek közösségéhez, akik ránk támaszkodnak autóalkatrész-igényeik kielégítésében.
Az ACBM választása kivételes termékminőség felkarolását jelenti, Átfogó szolgáltatási kiválóság, Hatékony ellátásilánc-menedzsment, és számtalan elégedett ügyfél bizalmát. Miközben továbbra is fenntartjuk alapelveinket: "Az ügyfél az első, A minőség a legfontosabb," Arra törekszünk, hogy még jobb szolgáltatásokat és termékeket nyújtsunk minden értékes partnerünknek. Induljunk el együtt a siker útján!!
Kérdés 1: Mik a csomagolási feltételei?
Válasz: Általában, Az árut semleges fehér dobozokba és barna kartondobozokba csomagoljuk. Ha jogilag bejegyzett szabadalommal rendelkezik, az árut a márkás dobozokba csomagoljuk a meghatalmazás megszerzése után.
Kérdés 2: Mik a fizetési feltételei??
Válasz: T / T 30% betétként, a fennmaradó 70% Szállítás előtt. A végső fizetés előtt megmutatjuk a termékek és a csomagolás fényképeit.
Kérdés 3: Mik a szállítási feltételek??
Válasz: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, Többek között.
Kérdés 4: Mi a szállítási idő??
Válasz: Általában, Ehhez 30 hoz 60 nappal az előleg kézhezvétele után. A konkrét szállítási idő a megrendelésben szereplő termékektől és mennyiségektől függ.
Kérdés 5: Tud-e minták szerint előállítani??
Válasz: Igen, Gyártani tudunk az Ön mintái vagy műszaki rajzai szerint. Öntőformákat és szerelvényeket tudunk gyártani.
Kérdés 6: Mi a mintaszabályzat??
Válasz: Ha kész alkatrészek vannak raktáron, Mintákat tudunk biztosítani, De az ügyfélnek meg kell fizetnie a mintaköltséget és a szállítási díjat.
Kérdés 7: Teszteli az összes árut a szállítás előtt??
Válasz: Igen, Végzünk 100% Tesztelés a szállítás előtt.
Kérdés 8: Hogyan mozdítja elő a hosszú távú jó kapcsolatokat vállalkozásunkkal??
Válasz:
- Jó minőséget és versenyképes árakat tartunk fenn, hogy ügyfeleink számára biztosítsuk a profitot.
- Minden ügyfelünket barátunkként tiszteljük. Őszintén üzletelünk és barátkozunk velük, függetlenül attól, hogy honnan származnak.